Pilot 8 er Finnmaster sin største kabinbåt. En kompromissløs modell, bygd for et langt liv på sjøen. Uansett om du leter etter en fiskebåt, turbåt, bruksbåt eller en båt som hele familien kan overnatte i – så er dette båten for deg. Pilot 8 viser muskler med sin store sittebrønn bak og med den rommelige styrekabinen der fire personer sitter trygt, varmt og bekvemt – uansett vær. Kabinen har et pantry og foran finnes det, foruten stueplass, et stort separat toalett samt soveplasser for fire voksne personer.
SMART DESIGN
Vi i Finnmaster har designet, konstruert og produsert båter på verftet vårt i Finland i over 25 år. I løpet av disse årene har vi jobbet hardt med å utvikle smarte løsninger som for eksempel innebærer at du alltid har steder å stue bort fendre, bare sekunder etter at du har kastet loss. Du trenger heller ikke flytte på putene når du skal stue bort i oppbevaringsrommene. Vi kaller vårt konsept Smart Design, noe som innebærer at vi syr sammen form med innhold for å gjøre livet til sjøs lettere – uansett hva du bruker båten din til. Løsningene hjelper ikke bare til å knytte sammen gjennomtenkte og praktiske detaljer med flott og moderne design. De innebærer framfor alt at så vel den kompetente kapteinen som den nysgjerrige nybegynneren kan få en herlig opplevelse på sjøen.
Standard utstyr:
Fabrikkmontert ekstrautstyr:
Vi tar forbehold om feil i prislisten. Ettermontering av ekstrautstyr av forhandlere i Norge vil medføre montering tillegg.
Lengde | 8,40 m |
Bredde | 3,00 m |
Vekt | 3000 kg |
Motor | 250-400 hk, 2 x 150-200 hk |
Personer | 10 |
Køyeplasser | 4+2 |
Ce-kategori | C |
Skrogvinkel | 20° |
Varv/minut | Fart i knop | Liter/timma | Liter/sjömil |
---|---|---|---|
6000 | 38,3 | 110,0 | 2,87 |
5500 | 35,1 | 86,8 | 2,47 |
5000 | 31,5 | 70,8 | 2,25 |
4500 | 27,6 | 59,2 | 2,14 |
4000 | 23,2 | 50,4 | 2,17 |
1300 | 5,0 | 5,6 | 1,12 |
Motortyp | F115AETX |
Motoreffekt | 2x150 hk |
Motorvikt | 456 kg |
Årsmodell | 2013 |
Propellertyp | Reliance SDS |
Propellerstorlek | 14 1/4 x 17-M |
Propellermaterial | Stål |
Utväxling | 2,00:1 |
Lufttemperatur | +20 ºC |
Varv/minut | Fart i knop | Liter/timma | Liter/sjömil |
---|---|---|---|
5900 | 36,0 | 95,0 | 2,64 |
5500 | 33,6 | 80,7 | 2,40 |
5000 | 29,8 | 68,6 | 2,30 |
4500 | 25,5 | 56,4 | 2,21 |
1300 | 5,0 | 5,8 | 1,16 |
Motortyp | F300BETU |
Motoreffekt | 300 hk |
Motorvikt | 268 kg |
Årsmodell | 2013 |
Propellertyp | Saltwater II SDS |
Propellerstorlek | 15 3/4 x 13-M |
Propellermaterial | Stål |
Utväxling | 1,75:1 |
Lufttemperatur | +20 ºC |
Varv/minut | Fart i knop | Liter/timma | Liter/sjömil |
---|---|---|---|
5800 | 43,5 | 147 | 3,38 |
5500 | 42,4 | 139 | 3,28 |
5000 | 37,4 | 104 | 2,78 |
4500 | 32,5 | 74,3 | 2,29 |
4000 | 28,8 | 58,6 | 2,03 |
3500 | 22,3 | 45,1 | 2,02 |
3000 | 14,6 | 37,0 | 2,53 |
2000 | 8,0 | 18,3 | 2,29 |
Motortyp | 2 x F200GETX |
Motoreffekt | 400 hk |
Motorvikt | 2 x 227 kg |
Årsmodell | 2016 |
Propellertyp | 68F - Reliance SDS |
Propellerstorlek | 14 1/4 x 18-M |
Propellermaterial | Stål |
Utväxling | 2,86:1 |
Lufttemperatur | +18 ºC |
Veil pris 2021:
Alle priser er inkl mva - priser er oppdatert pr oktober 2020