Møt fritidsbåten som gir en helt ny betydning til begrepet funksjon. Gjennom Pilot 7 har vi satset på godt planlagte oppbevaringsrom, både i den generøse sittebrønnen og i styrekabinen, der du har direkte kontakt med den rommelige ruffen. Takket være styrekabinen kan du også være ute i hardt vær – uten å ta på deg en masse klær. Nyt en tur beskyttet mot regn, kastevinder og høye bølger! Sikten fra førerplassen er dessuten suveren i alle retninger og de store vinduene i styrekabinen slipper inn rikelig med lys.
SMART DESIGN
Vi i Finnmaster har designet, konstruert og produsert båter på verftet vårt i Finland i over 25 år. I løpet av disse årene har vi jobbet hardt med å utvikle smarte løsninger som for eksempel innebærer at du alltid har steder å stue bort fendre, bare sekunder etter at du har kastet loss. Du trenger heller ikke flytte på putene når du skal stue bort i oppbevaringsrommene. Vi kaller vårt konsept Smart Design, noe som innebærer at vi syr sammen form med innhold for å gjøre livet til sjøs lettere – uansett hva du bruker båten din til. Løsningene hjelper ikke bare til å knytte sammen gjennomtenkte og praktiske detaljer med flott og moderne design. De innebærer framfor alt at så vel den kompetente kapteinen som den nysgjerrige nybegynneren kan få en herlig opplevelse på sjøen.
Standard utstyr :
Ekstra utstyr :
Øvrig ekstrautstyr :
Vi tar forbehold mot trykkfeil i utstyrsspesifikasjoner.
Lengde | 6,90 m |
Bredde | 2,59 m |
Dypgående | 0,90 m |
Vekt | 1350 kg |
Motor | 115-150 hk |
Personer | 7 |
Køyeplasser | 2+1 |
Ce-kategori | C |
Skrogvinkel | 16° |
Varv/minut | Fart i knop | Liter/timma | Liter/sjömil |
---|---|---|---|
6000 | 27,3 | 36,6 | 1,34 |
5500 | 24,7 | 29,8 | 1,21 |
5000 | 22,0 | 24,6 | 1,12 |
4500 | 17,7 | 19,4 | 1,10 |
4000 | 13,4 | 16,2 | 1,21 |
1600 | 5,0 | 2,6 | 0,52 |
Motortyp | F115AETX |
Motoreffekt | 115 hk |
Motorvikt | 189 kg |
Årsmodell | 2012 |
Propellertyp | Standard |
Propellerstorlek | 13 1/2 x 15-K |
Propellermaterial | Aluminium |
Utväxling | 2,15:1 |
Lufttemperatur | -2 ºC |
Varv/minut | Fart i knop | Liter/timma | Liter/sjömil |
---|---|---|---|
5600 | 34,2 | 53,4 | 1,56 |
5500 | 33,5 | 49,8 | 1,49 |
5000 | 30,0 | 38,0 | 1,27 |
4500 | 26,3 | 29,0 | 1,10 |
4000 | 21,8 | 23,3 | 1,06 |
3500 | 16,2 | 17,6 | 1,09 |
1400 | 5,0 | 3,0 | 0,60 |
Motortyp | F150AETX |
Motoreffekt | 150 hk |
Motorvikt | 228 kg |
Årsmodell | 2013 |
Propellertyp | Reliance SDS |
Propellerstorlek | 14 1/4 x 17-M |
Propellermaterial | Stål |
Utväxling | 2,00:1 |
Lufttemperatur | +20 ºC |
Veil pris 2019:
Alle priser er inkl mva - klargjøring og fraktkostnader kan
komme i tillegg
Oppdatert pr mars 2019
Følgende ekstrautstyr er inkludert i de to båtene:
Ålesund:
Fosnavåg: