Med en totallengde på 11 meter er Antares 11 Beneteau sitt nye flaggskip i forhold til båter med utenbordsmotorer. Med 2 x 300 hk på hekken ligger toppfarten i området rundt 40 knop og behagelig marsjfart fra 20 til 30 knop. Dette er en romslig cabincruiser med en super «owners cabin» i baugen med store vinduer, stor dobbeltseng og godt med lagringsplass.
Akterkabinen er også svært romslig og har ikke bare en dobbeltseng, em også en enkeltseng i tillegg. Her er det også godt med lys-innslipp fra skrogvinduene langs siden. På Toalett/bad er det ryddig og pent. Man har også fått plass til et separat dusj avlukke her inne. Oppe i salongen er det innredet med en L-sittegruppe hvor fremre delen kan vippes over slik at 2 personer kan sitte i fartsretningen i tillegg til kapteinen i sin førerstol. Ved siden av førerplassen er det en skyvedør som leder ut til et nedsenket og trygt side-dekk. Her er det også åpning i skrogsiden for enkel tilgang til brygge og fortøyning.
Den store 4-delte skyvedøren mot akterdekket gjør åpningen ut svært stor og åpen. Den knytter også ute og inne området sammen på en veldig fin måte. Dørken inne og ute er på samme nivå og salongen inne og ute bindes sammen til et komfortabelt hele.
Fremme på dekk er det integrerte solputer og en kalesjetopp til å slå opp som solskygge også.
PROPULSION | |||
*1 | 1A0 | OUTBOARD NO ENGINE | 2 076 470,00 |
OTHER VERSIONS | |||
*4 | 4C2 | COUPE VERSION STANDARD | Inkl |
Tillegg for A11 Fly. Utgave med Flybridge. | 306 250,00 | ||
*4 | 4CC | SOFTTOP VERSION (Softtop over cockpit) | 132 813,00 |
TRIM LEVEL | |||
-F | 21V1C | COMFORT TRIM LEVEL Electric windlass Extended swim platform Bow thruster Water heater (25L - 220V) Full 220 V electrical circuit + Battery charger LED courtesy lighting (Cockpit, Wheelhouse & Cabins) Port side sliding side window | Inkl |
PACKS | |||
OPTIONS | |||
EXTERIOR UPHOLSTERY | |||
*8 | 8000P | STANDARD UPHOLSTERY VERSION | Free of Charge |
*8 | 8002A | ELEGANCE UPHOLSTERY VERSION | Inkl |
EXTERIOR LAYOUT | |||
BE | E11S | OVERHANG STEMHEAD WITHOUT SWIMMING LADDER | 10 572,00 |
BE | E13 | BOW LADDER (FOR BOW NOSE) | 3 594,00 |
BE | F0136 | GRAPHITE COCKPIT AFTCLOSING | Inkl |
BE | P32 | ELECTRICAL SYSTEM FOR SIDE PLATFORM | Inkl |
EXTERIOR WATER CIRCUIT | |||
EE | B05 | DOCK WATER INLET | 5 782,00 |
ELECTRICAL APPLIANCES | |||
FA | S02 | 3 SOLAR PANELS ON THE ROOF | 74 532,00 |
FA | VGD | GENERATOR 6_4KVA 230V50HZ DIESEL | 307 188,00 |
NAVIGATION LIGHTS | |||
FN | B03 | DECK SEARCHLIGHT | 7 188,00 |
FN | B05 | UNDERWATER LIGHTS X2 | 17 969,00 |
HOUSEHOLD APPLIANCES | |||
IA | A05 | ADDITIONAL FRIDGE (80L) ON LOWER DECK | 28 282,00 |
IA | B05 | ADDITIONAL FREEZER (75L) ON LOWER DECK | 27 500,00 |
HEATING AND AIR CONDITIONNING SYSTEMS | |||
IC | H08 | DIESEL FORCED AIR HEATING | Inkl. |
IC | Z04 | 220V 50HZ AIR CONDITIONING 28KBTU | 163 906,00 |
INTERIOR EQUIPMENT | |||
II | CA00P | ADDITIONAL BERTHS IN THE SALOON STANDARD UPHOLSTERY | 9 532,00 |
II | CA02A | ADDITIONAL BERTHS IN THE SALOON ELEGANCE UPHOLSTERY | 9 532,00 |
II | M01 | HIGH STORAGE CUPBOARDS IN THE SALON STARBOARD (Overskap i pantry) | Inkl |
II | M07 | HIGH STORAGE CUPBOARDS IN THE FORWARD CABIN (Overskap i sovekabin baug) | Inkl |
CUSHIONS | |||
IS | D03A1 | INFINITY INTERIOR CARPET IN WHEELHOUSE | Inkl |
IS | D08A1 | CABIN CARPET SAVAGE ABUNDANCE 39 | 25 469,00 |
TOILETS | |||
IT | L02 | FRESH WATER ELECTRIC TOILET | Inkl |
PROPULSION - SOUNDPROOFING | |||
MP | F1101 | ZIPWAKE AUTOMATIC TRIM TABS | Inkl |
MP | S2701 | PRE-RIGGING MOTEUR SUZUKI 2X(150-300CV) TOP ELEC 1POSTE | Inkl |
MP | 5L3AJ | ||
OPENING GLAZING WHEELHOUSE VENTILATION | |||
EXTERIOR JOINERY | |||
WE | C02P | TEAK IN COCKPIT AND STARBOARD SIDEWALK AND PLATFORMS | Inkl |
Veil pris 2021:
Alle priser er inkl mva og oppdatert pr oktober 2020.