Meet our new portable. Even lighter. Even tougher.
This legendary twin cylinder, 4-stroke portable is now around 25% lighter! Open the throttle of our brand new F25 and you'll immediately feel the effect of Yamaha's innovative technologies at work, delivering big-engine features with unique power-to-weight performance and outstanding economy.
The specification now includes two resting pads (side and rear), improved carry handles, battery-less EFI and full compatibility with our Digital Network Gauges.
With its single-lever steering friction adjustment, new wide-span motor mount, high-output alternator and options of Variable Trolling Speed, Y-COP Security and Wide Range Power Trim & Tilt, the F25 is the natural choice.
Motortype | Firetakt |
Slagvolum | 432 cm³ |
Antall sylindere/konfigurasjon | 2/In-line, SOHC |
Boring x slag | 65,0 mm x 65,1 mm |
Propellakseleffekt | 18,4kW / 6 000 rpm |
Driftsområde ved full gasspådrag | 5 000 - 6 000 rpm |
Smøresystem | Wet sump |
Bensininnsprøytningssystem | EFI |
Ignition / advance system | CDI |
Startsystem | Electric/ Manual, Manual (MH), Electric (E, ET) with Prime Start™ |
Girutvekslingsforhold | 2.08 (27/13) |
Anbefalt høyde på båtens akterspeil | S:424 mm L:551 mm |
Vekt med propell | F25GMHS: 57.0 kg, F25GMHL: 59.0 kg, F25GES: 56.0 kg, F25GEL: 58.0 kg, F25GETL: 64.0 kg, F25GWHS: 60.0 kg, F25GWHL: 62.0 kg |
Tankvolum | separat, 25 liter |
Oljemengde | 1,1 Liter |
Styring | Rorkulthåndtak, Fjernkontroll |
Styreenhet | Remote control (E, ET), Tiller handle (MH + WH) |
Trim- og tiltesystem | Power Trim & Tilt (ET), Manual Tilt (MH, E + WH) |
Lysspole/vekselstrømsgenerator | 12 V - 16 A |
Tilt limitter (only for remote control specs) | - |
Startsperre | YCOP optional |
Propeller | Valgfri |
Motroterendemodell | - |
Gruntvannskjøring | Standard |
Digital nettverksinstrument II (LCD-fargeskjerm) | - |
Digitalt nettverks instrument (rundt/firkantet) | Valgfri |
Variabelt dorgeturtall | Med DN instrumenter eller styrekult |
Dobbelt batteriladesystem | - |
Girskiftdempesystem (SDS) | - |
Merknad | Effekt I KW er målt på propellakselen etter ICOMIA 28 standard, |
Veil pris 2019:
Alle priser er inkl mva - oppdatert januar 2019